创业板股最新融资余额为2159.34亿元,环比减少1.19亿元,42只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有16只。
证券时报·数据宝统计显示,7月10日创业板指上涨1.37%,创业板股两融余额合计2295.88亿元,较上一交易日减少7381.17万元,其中,融资余额合计2159.34亿元,环比上一日减少1.19亿元;融券余额136.54亿元,环比增加4549.19万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有405只,其中,42股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是C致尚,该股最新融资余额1.21亿元,环比上一交易日增幅为99.17%;股价表现上,该股当日下跌5.33%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有宇邦新材、C朗威等,分别增长54.16%、43.88%。
(相关资料图)
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.15%,上涨的有21只,涨幅居前的有秋田微、海泰科、星源卓镁,涨幅分别为14.76%、12.45%、10.57%。跌幅居前的有C海科、大叶股份、中科磁业,跌幅分别为8.59%、6.48%、6.34%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有10只股获深股通持有,深股通最新持有宇邦新材24.61万股,环比上一交易日增加75.66%,持有美好医疗46.85万股,环比上一交易日增加13.33%,持有炬华科技2128.52万股,环比上一交易日增加0.54%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,7月10日主力资金净流入的有21只,净流入资金居前的有C致尚、争光股份、上能电气等,净流入资金分别为8734.12万元、2906.62万元、2579.97万元,主力资金净流出的有21只,净流出资金较多的有东利机械、大叶股份、中科磁业等,净流出资金分别为2919.43万元、2850.72万元、2660.78万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301486 | C致尚 | 12108.05 | 99.17 | 59.83 | -5.33 | 电子 |
301266 | 宇邦新材 | 4086.67 | 54.16 | 73.18 | 9.96 | 电力设备 |
301202 | C朗威 | 10540.44 | 43.88 | 39.73 | 2.87 | 通信 |
301323 | 新莱福 | 3634.09 | 32.31 | 43.70 | -3.08 | 有色金属 |
301361 | 众智科技 | 6174.05 | 25.46 | 29.53 | -3.09 | 电力设备 |
300639 | 凯普生物 | 11658.80 | 21.78 | 10.69 | 0.85 | 医药生物 |
301377 | 鼎泰高科 | 6676.84 | 21.62 | 24.13 | 0.92 | 机械设备 |
301016 | 雷尔伟 | 3888.74 | 20.75 | 27.16 | 10.14 | 机械设备 |
301292 | C海科 | 4450.28 | 20.24 | 27.15 | -8.59 | 电力设备 |
300923 | 研奥股份 | 2684.27 | 19.78 | 25.78 | 8.27 | 机械设备 |
301397 | 溯联股份 | 3069.78 | 19.43 | 41.60 | -1.33 | 汽车 |
301181 | 标榜股份 | 5360.79 | 19.41 | 31.82 | -2.27 | 汽车 |
301386 | 未来电器 | 2308.79 | 18.63 | 27.00 | 5.22 | 电力设备 |
301141 | 中科磁业 | 6953.71 | 18.44 | 59.71 | -6.34 | 有色金属 |
301092 | 争光股份 | 5071.21 | 18.18 | 32.95 | 8.75 | 基础化工 |
301298 | 东利机械 | 4269.27 | 17.04 | 17.75 | -5.38 | 汽车 |
301233 | 盛帮股份 | 4305.46 | 16.95 | 45.12 | -3.94 | 汽车 |
300879 | 大叶股份 | 5192.56 | 16.75 | 19.91 | -6.48 | 机械设备 |
301119 | 正强股份 | 3040.27 | 16.71 | 27.20 | -1.02 | 汽车 |
301325 | 曼恩斯特 | 7008.80 | 16.66 | 113.40 | -0.13 | 电力设备 |
融资余额环比下降的个股有405只,其中,降幅超过10%的有16只。朗特智能融资余额降幅居首,最新融资余额9030.34万元,环比下降26.64%;融资余额降幅较大的个股还有通力科技、泰祥股份等,融资余额分别下降了22.79%、21.54%。
融资余额降幅居前个股中,截至7月10日获深股通持有的共4只,最新持股量环比增长的有3只,精锻科技获深股通持有185.01万股,环比增加77.11%、国能日新获深股通持有73.10万股,环比增加33.56%、锦浪科技获深股通持有1399.27万股,环比增加21.90%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有朗特智能等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300916 | 朗特智能 | 9030.34 | -26.64 | 31.67 | -10.33 | 电子 |
301255 | 通力科技 | 8004.58 | -22.79 | 58.58 | -5.67 | 机械设备 |
301192 | 泰祥股份 | 4295.98 | -21.54 | 30.02 | -17.12 | 汽车 |
301488 | 豪恩汽电 | 7195.53 | -18.49 | 113.00 | 25.70 | 汽车 |
301162 | 国能日新 | 5007.76 | -17.94 | 81.56 | -1.14 | 计算机 |
301357 | 北方长龙 | 3135.22 | -16.84 | 52.95 | -1.67 | 国防军工 |
301004 | 嘉益股份 | 1160.26 | -16.55 | 37.95 | -3.07 | 轻工制造 |
300763 | 锦浪科技 | 67516.37 | -13.16 | 108.48 | 12.38 | 电力设备 |
300928 | 华安鑫创 | 13509.93 | -12.73 | 57.90 | 5.64 | 汽车 |
301138 | 华研精机 | 8181.21 | -12.55 | 37.20 | -2.67 | 机械设备 |
300258 | 精锻科技 | 15044.25 | -12.24 | 13.73 | -4.59 | 汽车 |
301390 | 经纬股份 | 3472.63 | -11.21 | 45.12 | 1.85 | 建筑装饰 |
300964 | 本川智能 | 8653.93 | -10.81 | 49.19 | -7.59 | 电子 |
301183 | 东田微 | 9062.72 | -10.53 | 71.83 | -10.90 | 电子 |
301023 | 江南奕帆 | 5423.26 | -10.40 | 47.00 | -1.41 | 电力设备 |
301186 | 超达装备 | 4079.95 | -10.10 | 38.86 | -0.99 | 汽车 |
300969 | 恒帅股份 | 6863.31 | -9.86 | 83.29 | -5.48 | 汽车 |
301337 | 亚华电子 | 2310.03 | -9.44 | 33.91 | 1.10 | 计算机 |
301281 | 科源制药 | 1908.42 | -9.39 | 26.61 | -0.89 | 医药生物 |
301270 | 汉仪股份 | 10018.37 | -9.02 | 55.82 | -0.50 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。