(资料图片)
4月19日,生意社甲酸基准价为3875.00元/吨,与本月初持平。
甲酸年度统计(2022-04-19 -- 2023-04-19, 元/吨)当日价 | 3875.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2483.33 |
最大值 | 9666.67 |
中位值 | 6075 |
顶位差 | -5791.67 |
底位差 | 1391.67 |
平均值 | 4044.26 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片)
4月19日,生意社甲酸基准价为3875.00元/吨,与本月初持平。
甲酸年度统计(2022-04-19 -- 2023-04-19, 元/吨)当日价 | 3875.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2483.33 |
最大值 | 9666.67 |
中位值 | 6075 |
顶位差 | -5791.67 |
底位差 | 1391.67 |
平均值 | 4044.26 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。